Kiwango
Q/l ys 136-1988 Mfululizo wa bidhaa za kinzani za alumina -graphite kwa con-casting
Maelezo
Hizi nozzles za kuingia ndani ni sleeves za kinzani, ambazo zimewekwa chini ya tundish na kuingizwa chini ya kiwango cha ukungu cha vifaa vya kutupwa vya chuma vinavyoendelea Kuboresha ubora wa slab, kuboresha hali ya kufanya kazi, kuleta utulivu wa operesheni ya kutupwa inayoendelea na kuzuia kasoro za uso wa slab .
Vipengee
Nozzles zetu za kuingia ndani zinafanywa kwa chuma cha hali ya juu, na upinzani mzuri wa slag, upinzani wa kuziba, maisha ya huduma ndefu, acidity ya chini, na inaweza kudumisha nguvu na muonekano wake kwa muda mrefu . wana mali ya utakaso, inaweza kuzuia oxidation ya chuma cha molten na kwa ufanisi kuzuia kutu ya molten chuma, Sehemu ya kumwaga na kasi ya kumwaga, na pia inaweza kukupa huduma zilizobinafsishwa .
Kemikali na ya mwili ya mali
Mwili | Al2O3Kupinga-Clogging | Mstari wa slag | Bakuli | |||||
Hali ya utendaji | Preheating | Isiyo ya kusherehekea | Argon | Isiyo ya argon | Isiyo ya kaboni | Z45 | ZSP | Nyenzo ni sawa na kizuizi cha ushirika |
Uchambuzi wa kemikali | ||||||||
Al2O3 % | Kubwa kuliko au sawa na 40.0 | Kubwa kuliko au sawa na 45.0 | Kubwa kuliko au sawa na 43.0 | Kubwa kuliko au sawa na 65.0 | Kubwa kuliko au sawa na 55.0 | |||
Zro2 % | Kubwa kuliko au sawa na 35.0 | Kubwa kuliko au sawa na 75.0 | Kubwa kuliko au sawa na 65.0 | |||||
MGO % | Kubwa kuliko au sawa na 18.0 | |||||||
C+sic % | Kubwa kuliko au sawa na 25.0 | Kubwa kuliko au sawa na 20.0 | Kubwa kuliko au sawa na 20.0 | Kubwa kuliko au sawa na 15.0 | Chini ya au sawa na 8.0 | Kubwa kuliko au sawa na 11.0 | Kubwa kuliko au sawa na 15.0 | |
Mali ya mwili | ||||||||
Deenity ya wingi g/cm³ | Kubwa kuliko au sawa na 2.25 | Kubwa kuliko au sawa na 2.36 | Kubwa kuliko au sawa na 2.10 | Kubwa kuliko au sawa na 2.58 | Kubwa kuliko au sawa na 2.65 | Kubwa kuliko au sawa na 3.50 | Kubwa kuliko au sawa na 3.30 | |
Dhahiri porosity % | Chini ya au sawa na 19.0 | Chini ya au sawa na 19.0 | Chini ya au sawa na 25.0 | Chini ya au sawa na 21.0 | Chini ya au sawa na 20.0 | Chini ya au sawa na 22.5 | Chini ya au sawa na 20.0 | |
Nguvu baridi ya kuponda MPA | Kubwa kuliko au sawa na 19.0 | Kubwa kuliko au sawa na 20.0 | Kubwa kuliko au sawa na 10.0 | Kubwa kuliko au sawa na 18.0 | Kubwa kuliko au sawa na 18.0 | Kubwa kuliko au sawa na 16.0 | Kubwa kuliko au sawa na 16.0 | |
Moludus ya kupasuka MPA | Kubwa kuliko au sawa na 6.0 | Kubwa kuliko au sawa na 6.0 | Kubwa kuliko au sawa na 6.0 | Kubwa kuliko au sawa na 3.0 | ||||
Moto Moto: Vipengee vya kuingia ndani, China iliyoingizwa kwa wauzaji wa nozzles, kiwanda









